Η εικόνα σήμερα για τα κρούσματα και τους θανάτους, συνολικά παγκοσμίως και ανά χώρα.
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 21/3/2020 18:30
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
Κρούσματα: 266.073
Θάνατοι: 11.184
Χώρες που έχουν πληγεί: 182
ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ
| Κίνα | 81.416 |
| Ιταλία | 47.021 |
| Ισπανία | 19.980 |
| Ιράν | 19.644 |
| Γερμανία | 18.323 |
| ΗΠ | 15.219 |
| Γαλλία | 12.475 |
| Νότια Κορέα | 8.799 |
| Ελβετία | 4.840 |
| Μεγάλη Βρετανία | 3.983 |
| Ολλανδία | 2.994 |
| Αυστρία | 2.649 |
| Βέλγιο | 2.257 |
| Νορβηγία | 1.742 |
| Σουηδία | 1.623 |
| Δανία | 1.255 |
| Αυστραλία | 1.081 |
| Μαλαισία | 1.030 |
| Πορτογαλία | 1.020 |
| Ιαπωνία | 1.007 |
| Τσεχία | 904 |
| Καναδάς | 846 |
| Ισραήλ | 712 |
| Diamond Princess | 712 |
| Ιρλανδία | 683 |
| Τουρκία | 670 |
| Βραζιλία | 621 |
| Ελλάδα | 495 |
| Πακιστάν | 495 |
| Λουξεμβούργο | 484 |
| Κατάρ | 470 |
| Φινλανδία | 450 |
| Ινδονησία | 450 |
| Χιλή | 434 |
| Πολωνία | 425 |
| Ταϊλάνδη | 411 |
| Ισλανδία | 409 |
| Σιγκαπούρη | 385 |
| Εκουαδόρ | 367 |
| Σαουδική Αραβία | 344 |
| Σλοβενία | 341 |
| Ρουμανία | 308 |
| Φιλιππίνες | 307 |
| Μπαχρέιν | 297 |
| Αίγυπτος | 285 |
| Εσθονία | 283 |
| Ινδία | 258 |
| Ρωσία | 253 |
| Νότια Αφρική | 240 |
| Περού | 234 |
| Ιράκ | 193 |
| Λίβανος | 187 |
| Κουβέιτ | 176 |
| Μεξικό | 164 |
| Σερβία | 159 |
| Σαν Μαρίνο | 151 |
| Κολομβία | 145 |
| Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 140 |
| Σλοβακία | 137 |
| Παναμά | 137 |
| Αρμενία | 136 |
| Αργεντινή | 128 |
| Βουλγαρία | 127 |
| Κροατία | 126 |
| Κόστα Ρίκα | 113 |
| Λετονία | 111 |
| Ουρουγουάη | 94 |
| Αλγερία | 94 |
| Βιετνάμ | 91 |
| Μαρόκο | 86 |
| Ουγγαρία | 85 |
| Ιορδανία | 84 |
| Νήσοι Φερόες | 80 |
| Μπρουνέι | 78 |
| Ανδόρα | 75 |
| Σρι Λάνκα | 72 |
| Δομινικανή Δημοκρατία | 72 |
| Αλβανία | 70 |
| Βόρεια Μακεδονία | 70 |
| Λιθουανία | 69 |
| Κύπρος | 67 |
| Δημοκρατία της Μολδαβίας | 66 |
| Μάλτα | 64 |
| Μπουρκίνα Φάσο | 64 |
| Τυνησία | 60 |
| Λευκορωσία | 57 |
| Σενεγάλη | 56 |
| Νέα Ζηλανδία | 53 |
| Καζακστάν | 53 |
| Παλαιστίνη | 52 |
| Ομάν | 52 |
| Καμπότζη | 51 |
| Γουαδελούπη | 51 |
| Αζερμπαϊτζάν | 44 |
| Βοσνία και Ερζεγοβίνη | 44 |
| Γεωργία | 43 |
| Βενεζουέλα | 36 |
| Λιχτενστάιν | 34 |
| Ουζμπεκιστάν | 33 |
| Μαρτινίκα | 32 |
| Ρεοϋνιόν | 28 |
| Καμερούν | 27 |
| Ουκρανία | 26 |
| Μπαγκλαντές | 24 |
| Αφγανιστάν | 24 |
| Ονδούρα | 24 |
| Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό | 23 |
| Νιγηρία | 22 |
| Γκάνα | 19 |
| Ρουάντα | 17 |
| Βολιβία | 16 |
| Κούβα | 16 |
| Τζαμάικα | 16 |
| Γαλλική Γουιάνα | 15 |
| Γκουάμ | 14 |
| Μαυροβούνιο | 14 |
| Πουέρτο Ρίκο | 14 |
| Μαλδίβες | 13 |
| Παραγουάη | 13 |
| Τζέρσεϋ | 12 |
| Μονακό | 12 |
| Γουατεμάλα | 12 |
| Μαυρίκιος | 12 |
| Γαλλική Πολυνησία | 11 |
| Μογγολία | 10 |
| Γιβραλτάρ | 10 |
| Τρινιντάντ και Τομπάγκο | 9 |
| Ακτή του Ελεφαντοστού | 9 |
| Αιθιοπία | 9 |
| Τόγκο | 9 |
| Κένυα | 7 |
| Σεϋχέλλες | 7 |
| Κιργιζιστάν | 6 |
| Ισημερινή Γουινέα | 6 |
| Ηνωμένη Δημοκρατία της Τανζανίας | 6 |
| Αρούμπα | 5 |
| Μπαρμπάντος | 5 |
| Γουιάνα | 5 |
| Μπαχάμες | 4 |
| Άγιος Μαρτίνος | 4 |
| Μαγιότ | 4 |
| Νήσοι Κέϊμαν | 3 |
| Κουρασάο | 3 |
| Άγιος Βαρθολομαίος | 3 |
| Ηνωμένες Πολιτείες των Παρθένων Νήσων | 3 |
| Πράσινο Ακρωτήρι | 3 |
| Δημοκρατία της Κεντρικής Αφρικής | 3 |
| Κονγκό | 3 |
| Γκαμπόν | 3 |
| Λιβερία | 3 |
| Μαδαγασκάρη | 3 |
| Ναμίμπια | 3 |
| Νησιά Φίτζι | 2 |
| Νέα Καληδονία | 2 |
| Γροιλανδία | 2 |
| Μπουτάν | 2 |
| Σουδάν | 2 |
| Βερμούδες | 2 |
| Αϊτή | 2 |
| Αγία Λουκία | 2 |
| Σουρινάμ | 2 |
| Αγκόλα | 2 |
| Μπενίν | 2 |
| Γουινέα | 2 |
| Μαυριτανία | 2 |
| Ζάμπια | 2 |
| Ζιμπάμπουε | 2 |
| Παπούα Νέα Γουινέα | 1 |
| Γκουέρνσεϊ | 1 |
| Αγία Έδρα | 1 |
| Νήσος Μαν | 1 |
| Νεπάλ | 1 |
| Ανατολικό Τιμόρ | 1 |
| Τζιμπουτί | 1 |
| Σομαλία | 1 |
| Αντίγκουα και Μπαρμπούντα | 1 |
| Ελ Σαλβαδόρ | 1 |
| Μοντσεράτ | 1 |
| Νικαράγουα | 1 |
| Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες | 1 |
| Άγιος Μαρτίνος | 1 |
| Τσαντ | 1 |
| Σουαζιλάνδη | 1 |
| Γκάμπια | 1 |
| Νίγηρας | 1 |

